| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カリハカバー | 5360 4131 002 |  | |
| 2 | カバー Right | 5347 4161 000 |  | |
| 3 | カバー Left | 5347 4162 000 |  | |
| 4 | ブラケット Right | 5347 4163 001 |  | |
| 5 | ブラケット Left | 5347 4164 001 |  | |
| 6 | ゴムイタ | 5335 4125 000 |  | |
| 7 | ブラケット | 5360 4137 001 |  | |
| 8 | ゴムイタ | 5332 4113 000 |  | |
| 9 | ブラケット | 5332 4115 000 |  | |
| 10 | ゴムイタ | 5347 4109 000 |  | |
| 11 | プレート | 5347 4106 000 |  | |
| 12 | プレート | 5347 4165 000 |  | |
| 13 | プレート | 5347 4166 000 |  | |
| 14 | スプリング | 5321 4128 000 |  | |
| 15 | スプリング | 5304 4153 000 |  | |
| 16 | カバー Right | 5347 4104 000 |  | |
| 17 | カバー Left | 5360 4125 000 |  | |
| 18 | ピン | 5335 4106 000 |  | |
| 19 | スプリング | 5116 3075 300 |  | |
| 20 | ピン | 5335 4107 000 |  | 
