複数の機種に共通して使用されている部品の場合、重複して表示されます。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
部品名 | 備考 | 品番 | 使用箇所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 機種 | 型式 | 分解図ページ | 分解図部品番号 | |||||
チューブ 16x7.00-8 | 4201 2543 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG17 後輪(AG) | 2-3 | |||
ボルト M8x16 | A110 0108 016 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG17 後輪(AG) | 2-4 | |||
Sナット M8 | H301 0108 001 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG17 後輪(AG) | 2-5 | |||
セムスA M12x25 | F114 0112 025 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG17 後輪(AG) | 3 | |||
タイヤAssyR 3.50-7 | 5313 2201 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 1 | |||
リムAssy | 5313 2202 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 1-1 | |||
タイヤ 3.50-7 2PR | 5304 2204 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 1-2 | |||
チューブ 3.50/4.00-7 | 5304 2205 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 1-3 | |||
ボルト M8x16 | A110 0108 016 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 1-4 | |||
Sナット M8 | H301 0108 001 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 1-5 | |||
タイヤAssyL 3.50-7 | 5313 2205 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 2 | |||
リムAssy | 5313 2202 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 2-1 | |||
タイヤ 3.50-7 2PR | 5304 2204 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 2-2 | |||
チューブ 3.50/4.00-7 | 5304 2205 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 2-3 | |||
ボルト M8x16 | A110 0108 016 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 2-4 | |||
Sナット M8 | H301 0108 001 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 2-5 | |||
Fボルト M10x20(7T) | K710 0110 020 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG16 前輪(AG) | 3 | |||
デフAssy | ~NO.1580006 | 5332 850A 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG15 フロントアクスル | 1 | ||
デフAssy | NO.1580007~ 互換性:B | 5332 850A 001 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG15 フロントアクスル | 1 | ||
ピン |
~NO.1580016 M8、Eリング、 グリスニップル |
5347 2108 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CMX1804 | 本体 FIG15 フロントアクスル | 2 |