複数の機種に共通して使用されている部品の場合、重複して表示されます。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
| 部品名 | 備考 | 品番 | 使用箇所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 機種 | 型式 | 分解図ページ | 分解図部品番号 | |||||
| ナベセムスB M6×16 | H242 0106 016 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG4 電装(国内) | 19 | |||
| プラスチックバンド | 3637 0254 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG4 電装(国内) | 21 | |||
| Fナット M6 | F300 0106 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG4 電装(国内) | 22 | |||
| キャップ | 5331 0204 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG4 電装(国内) | 23 | |||
| Fボルト M6×14(7T) | K700 0106 014 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG4 電装(国内) | 24 | |||
| スロットルレバー Assy | 5331 0102 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG3 エンジンコントロール | 1 | |||
| スロットルレバー | 3531 0101 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG3 エンジンコントロール | 1-1 | |||
| ワイヤー | 5331 0105 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG3 エンジンコントロール | 1-2 | |||
| ナベセムスB M6×16 | H242 0106 016 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG3 エンジンコントロール | 2 | |||
| プラスチックバンド | 3513 3131 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG3 エンジンコントロール | 3 | |||
| チョークワイヤー | 5343 0101 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG3 エンジンコントロール | 4 | |||
| エンジン EX400DS7100 | ~NO.9580089 | 5343 0002 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 1 | ||
| エンジン EX400DS7101 |
NO.9580090~ NO.9580155 EVP タンク 互換性:B |
5343 0004 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 1 | ||
| エンジン EX400DS7102 | NO.9580156~ 金属ブロア 互換性:B | 5343 0004 001 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 1 | ||
| プーリ | 5331 0005 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 2 | |||
| Fボルト M10×40(8T) | K814 0110 040 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 3 | |||
| Fナット M10 | F301 0110 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 4 | |||
| ベース | 5331 0015 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 5 | |||
| ベルトストッパ- | 3510 0006 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 6 | |||
| Fボルト M8×16(4T) | K110 0108 016 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM142 | FIG2 エンジン(CE) | 7 | |||