複数の機種に共通して使用されている部品の場合、重複して表示されます。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
| 部品名 | 備考 | 品番 | 使用箇所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 機種 | 型式 | 分解図ページ | 分解図部品番号 | |||||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM212K | 本体 FIG1 エンジン | 16 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM212 | 本体 FIG1 エンジン | 16 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM211 | 本体 FIG1 エンジン | 16 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM210 | 本体 FIG1 エンジン | 16 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM182 | 本体 FIG1 エンジン | 14 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM182K | 本体 FIG1 エンジン | 14 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM181 | 本体 FIG1 エンジン | 15 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2104 | 本体 FIG1 エンジン | 10 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2103 | 本体 FIG1 エンジン | 10 | |||
| ジョイント | 5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1802 | 本体 FIG1 エンジン | 14 | |||
| ジョイント |
NO.9092239~ 分解図を参照(注意事項あり) |
5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1801 | 本体 FIG2 エンジン(輸出) | 17 | ||
| ジョイント |
NO.9092239~ 分解図を参照(注意事項あり) |
5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1801 | 本体 FIG1 エンジン(国内) | 17 | ||
| ジョイント |
NO.9180153~ 分解図を参照(注意事項あり) |
5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1502 | 本体 FIG2 エンジン(輸出) | 17 | ||
| ジョイント |
NO.9180153~ 分解図を参照(注意事項あり) |
5314 0017 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1502 | 本体 FIG1 エンジン(国内) | 17 | ||