| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ヒラアタマピン | 0562 0108 040 |
|
|
| 22 | ゴムイタ | 5335 4123 000 |
|
|
| 23 | プレート | 5335 4124 001 |
|
|
| 24 | ボルト | A110 0108 050 |
|
|
| 25 | Fナット | F301 0108 000 |
|
|
| 26 | PW | 0350 0140 822 |
|
|
| 27 | Fボルト | K710 0108 016 |
|
|
| 28 | PW | 0350 0161 630 |
|
|
| 29 | Cリング | 0740 0001 600 |
|
|
| 30 | グリースニップル | A650 0100 600 |
|
|
| 31 |
Uナット
~No.1721104 |
A351 0108 002 |
|
|
| 31 |
Uナット
No.1721105~ |
A351 0108 002 |
|
|
| 32 | ナット | A301 0108 001 |
|
|
| 33 | プレート | 5347 4129 000 |
|
|
| 34 | ゴムイタ | 5321 4124 000 |
|
|
| 35 |
プレート
~No.1721104 |
5360 4135 000 |
|
|
| 36 |
ブラケット
~No.1721104 |
5360 4136 000 |
|
|
| 37 | ワリピン | 0520 0125 016 |
|