複数の機種に共通して使用されている部品の場合、重複して表示されます。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
| 部品名 | 備考 | 品番 | 使用箇所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 機種 | 型式 | 分解図ページ | 分解図部品番号 | |||||
| メーンスイッチAssy | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2102 | 本体 FIG3 電装 | 6 | |||
| メーンスイッチAssy | ~NO.9170328 | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2101 | 本体 FIG8 電装(輸出)(NO.9170136~) | 6 | ||
| メーンスイッチAssy | ~NO.9170328 | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2101 | 本体 FIG7 電装(国内)(NO.9170136~) | 6 | ||
| メーンスイッチAssy | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2101 | 本体 FIG6 電装(輸出)(~NO.9170135) | 6 | |||
| メーンスイッチAssy | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2101 | 本体 FIG5 電装(国内)(~NO.9170135) | 6 | |||
| メーンスイッチAssy | ~NO.9091766 4-1を含む | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1801 | 本体 FIG5 電装(輸出) | 4 | ||
| メーンスイッチAssy | ~NO.9091766 4-1を含む | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1801 | 本体 FIG4 電装(国内) | 4 | ||
| メーンスイッチAssy | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1603 | 本体 FIG3 電装 | 9 | |||
| メーンスイッチAssy | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1602 | 本体 FIG3 電装 | 7 | |||
| メーンスイッチAssy | ~NO.9180072 4-1を含む | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1502 | 本体 FIG5 電装(輸出) | 4 | ||
| メーンスイッチAssy | ~NO.9180072 4-1を含む | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1502 | 本体 FIG4 電装(国内) | 4 | ||
| メーンスイッチAssy | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1305 | 本体 FIG6 電装(NO.9080101~) | 1 | |||
| メーンスイッチ ASSY | 3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1305 | 本体 FIG5 電装(~NO.9080100) | 7 | |||
| メーンスイッチAssy |
NO.9051781~ 分解図を参照(注意事項あり) |
3713 0211 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CLM1304 | 本体 FIG2 電装 | 22 | ||