複数の機種に共通して使用されている部品の場合、重複して表示されます。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
| 部品名 | 備考 | 品番 | 使用箇所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 機種 | 型式 | 分解図ページ | 分解図部品番号 | |||||
| チェンジレバー S CMP | 0244-15500 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | コントロール部 1/6 | 4 | |||
| 座付小形六角ボルト(8T) M8x25 | 89-1253-080252 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | コントロール部 1/6 | 5 | |||
| 小型Uナット M8 | 89-1561-080002 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | コントロール部 1/6 | 6 | |||
| スラストワッシャー 20x30x1.0 | 83-1310-371-00 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 1 | |||
| 平座金 20x38x3.2 | 83-1490-337-00 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 2 | |||
| 軸用止め輪 20 | 89-2511-000200 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 3 | |||
| DUブッシュ 25.35 | 89-3510-025350 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 4 | |||
| DUブッシュ 20.20.31F | 89-3511-020200 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 5 | |||
| キングピン(右) CMP グレー | 0281-3011H | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 6 | |||
| キングピン(左) CMP グレー | 0281-3021H | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 7 | |||
| フロントアクスルCMP グレー |
製品機番 ~JXACB00015 部品供給終了 |
0244-32103 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 8 | ||
| フロントアクスルCMP グレー | 製品機番 JXACC00016~ | 0303-3220H | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 4/4 | 8 | ||
| グリスニップル M6 | 83-1415-975-00 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 3/4 | 1 | |||
| 座付小形六角ナット M8 | 89-1631-080042 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 3/4 | 2 | |||
| 前輪ゴムカバー押さえ | 0207-30900 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 3/4 | 3 | |||
| 前輪ゴムカバー | 0244-62300 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 3/4 | 4 | |||
| 前輪ゴムカバー(IN) | 0207-30800 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 3/4 | 5 | |||
| 小形六角ボルト(SW) M10x20 | 89-1232-100202 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 2/4 | 1 | |||
| 小型溝付ナット(低型2種) M14 | 89-1668-140042 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 2/4 | 2 | |||
| バネ座金 φ14 | 89-1750-140002 | OREC(オーレック) | ラビットモアー(乗用) | RMK1600 | フロント部 2/4 | 3 | |||