| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 握りゴム 8 | 0317-71700 |  | |
| 2 | レバーグリップ 赤 | 0215-70600 |  | |
| 3 | チェンジグリップ | 0221-13200 |  | |
| 4 | シフトロッド | 0312-16100 |  | |
| 5 | コントロールガイドCMP  赤 YB | 0322-12102 |  | |
| 5 | コントロールガイドCMP  黄緑 OR | 0322-12105 |  | |
| 5 | コントロールガイドCMP  青 IA | 0322-12106 |  | |
| 6 | チョークワイヤー ※カワサキエンジン | 0322-75300 |  | |
| 6 | チョークワイヤーB&S ※ブリグスキエンジン | 0322-75500 |  | |
| 7 | シフトロッドアジャスタ | 80-1485-265-00 |  | |
| 8 | ロッドエンドPHS10ECL | 80-1487-962-10 |  | |
| 9 | ロッドエンドPHS10EC | 80-1487-964-10 |  | |
| 10 | 小型六角ナット M10(左) | 83-1488-195-02 |  | |
| 11 | 小型六角ボルト(8T) M10X30 | 89-1213-100302 |  | |
| 12 | 小型六角ボルト(SW.PW)M8X20 | 89-1233-080202 |  | |
| 13 | 小型六角ナット M10 | 89-1611-100042 |  | |
| 14 | 座付小形六角ナット M10 | 89-1631-100042 |  | |
| 15 | 平座金 10X18X1.6 | 89-1711-100002 |  | |
| - | シフトロッドASSY 4,7,8,9,10,13 | 0312-16000 |  | 
