ご注文時の数量について
当店で取り扱っている部品は、特殊な場合を除き、1個単位で販売しております。
分解図やサービスマニュアル等に「4個」などと記載されている場合でも、
それは製品に使用されている数量を示したものであり、当店の販売単位(セット数)ではありません。
修理に必要な数量をご確認のうえ、必要個数分をご入力ください。
分解図やサービスマニュアル等に「4個」などと記載されている場合でも、
それは製品に使用されている数量を示したものであり、当店の販売単位(セット数)ではありません。
修理に必要な数量をご確認のうえ、必要個数分をご入力ください。
全 19 件中 1 〜 19 件目を表示
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイヤチューブ 3.50-7 | 80-1260-404-00 |
|
|
| 2 | ホイルセット(7インチ) | 80-1260-407-00 |
|
|
| 3 | タイヤ 16x7.00-8 | 80-1751-401-00 |
|
|
| 4 | 16x7.00-8 タイヤチューブ | 80-1751-404-00 |
|
|
| 5 | ホイルセット 16x7.00-8 | 80-1751-407-00 |
|
|
| 6 | 前輪ホイルボス 白 | 0207-30411 |
|
|
| 7 | 後輪ホイルボス 白 | 0215-30101 |
|
|
| 8 | 3.50-7(TA) タイヤ | 0322-32100 |
|
|
| 9 | ベアリング 6004 2NSE-NB | 0342-77700 |
|
|
| 10 | 六角ボルト(8T) M10x20 | 89-1113-100202 |
|
|
| 11 | 六角ボルト(8T) M10x25 | 89-1113-100252 |
|
|
| 12 | 小型六角ボルト M8x16 | 89-1211-080162 |
|
|
| 13 | 小型六角ボルト(8T) M8x16 | 89-1213-080162 |
|
|
| 14 | 小型六角ナット(SW) M8 | 89-1543-080002 |
|
|
| 15 | バネ座金 φ10 | 89-1750-100002 |
|
|
| - |
タイヤ左ASSY
3,4,5,13,14 |
80-1751-411-00 |
|
|
| - |
タイヤ右ASSY
3,4,5,13,14 |
80-1751-412-00 |
|
|
| - |
3.50-7(TA) 左ホイル組
1,2,8,12,14 |
0322-34000 |
|
|
| - |
3.50-7(TA) 右ホイル組
1,2,8,12,14 |
0322-35000 |
|