| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピニオンシャフト | 7201 2607 000 |  | |
| 2 | デフケージ | 5332 8162 000 |  | |
| 3 | シムC | 7201 2608 000 |  | |
| 4 | シムD | 7201 2609 000 |  | |
| 5 | ベベルギヤ | 5332 8164 000 |  | |
| 6 | ベベルギヤ | 5332 8165 000 |  | |
| 7 | ギヤ 50 | 5332 8131 000 |  | |
| 8 | Fボルト M10x25 | K712 0610 025 |  | |
| 9 | ベアリング 6209 | 0750 0062 090 |  | |
| 10 | デフフランジ | 5332 8163 000 |  | |
| 11 | ベアリング 6908 | 0750 0069 080 |  | 
