分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Fナット | F301 0108 000 |
|
|
| 19 | フリーロック | 5321 4009 000 |
|
|
| 20 | プレート | 5321 4011 000 |
|
|
| 21 | アーム | 5321 4012 000 |
|
|
| 22 | ナベセムスA | F242 0103 012 |
|
|
| 23 | Fナット | F300 0103 001 |
|
|
| 24 | ヒラアタマピン | 0562 0108 040 |
|
|
| 25 | PW | 0350 0140 818 |
|
|
| 26 | スナップピン | 0523 0108 000 |
|
|
| 27 | ワイヤー | 5321 4013 001 |
|
|
| 28 | リンクボール | 5321 4024 000 |
|
|
| 29 | リンクボール | 5321 4025 000 |
|
|
| 30 |
タイロッド
~NO.1810827 |
5321 4014 000 |
|
|
| 30 |
タイロッド
NO.1810828~ 互換性:D |
5321 4014 001 |
|
|
| 31 | ナット | A303 0110 003 |
|
|
| 32 | ナット | A303 2110 003 |
|
|
| 33 |
PW
~NO.1810827 互換性:D |
0350 0151 026 |
|
|
| 34 | ナット | A303 0110 001 |
|
|
| 35 |
リンク
~NO.1810496 |
5321 4015 000 |
|
|
| 35 |
リンク
NO.1810497~ 互換性:D |
5321 4015 001 |
|