分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サポート | 5321 3501 000 |
|
|
| 2 | サポート | 5321 3504 000 |
|
|
| 3 | Fボルト | K110 0108 016 |
|
|
| 4 | ブラケット | 5321 3505 001 |
|
|
| 5 | ブラケット | 5321 3509 000 |
|
|
| 6 | Fボルト | K710 0108 020 |
|
|
| 7 | ナット | A301 0108 003 |
|
|
| 8 | リンク | 5321 3511 000 |
|
|
| 9 | シートアジャスタ | 5310 3524 000 |
|
|
| 10 | シートアジャスタ | 5310 3526 000 |
|
|
| 11 | Fナット | F301 0108 000 |
|
|
| 12 |
シート
供給打切 |
5310 3551 000 |
|
|
| 12 |
シート
補用部品 |
3679 3301 000 |
|
|
| 13 | ブラケット | 5321 3515 000 |
|
|
| 14 | リンク | 5321 3523 000 |
|
|
| 15 | リンク | 5321 3524 000 |
|
|
| 16 | フリーロックASSY | 5321 3525 000 |
|
|
| 17 | ブラケット | 5321 3526 000 |
|
|
| 18 |
ピン
~NO.1810441 |
5321 3534 000 |
|
|
| 18 |
ピン
NO.1810442~ 互換性:D |
5321 3534 001 |
|