| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーキカバーCMP | 80-1614-312-01 |  | |
| 2 | ブレーキフタ | 80-1614-314-00 |  | |
| 3 | 引きスプリング | 80-1614-315-00 |  | |
| 4 | ブレーキパッキン(大) | 0211-31800 |  | |
| 5 | 本体フレーム(左) CMP | 0251-2111G |  | |
| 6 | 本体フレーム(右) CMP | 0251-2121G |  | |
| 7 | リヤブラケット | 0251-2211G |  | |
| 8 | ZUFスーパーロックナット M8 | 83-1484-255-00 |  | |
| 9 | バランスウエイト 8.0Kg | 85-1310-531-0G |  | |
| 10 | ブレーキドラム | 85-1711-315-00 |  | |
| 11 | 引きスプリング | 85-1711-317-00 |  | |
| 12 | ブレーキシューセット | 85-1711-318-00 |  | |
| 13 | ブレーキパッキン(小) | 85-1445-317-00 |  | |
| 14 | 六角ボルト M12x95 | 89-1111-120952 |  | |
| 15 | 六角ボルト(SW) M6x12 | 89-1132-060122 |  | |
| 16 | 小形六角ボルト(SW) M10x20 | 89-1232-100202 |  | |
| 17 | 座付小形六角ボルト(8T) M8x145(ユニクロ) | 89-1253-081453 |  | |
| 18 | 平座金 6x13x1.0 | 89-1711-060002 |  | |
| 19 | バネ座金 φ12 | 89-1750-120002 |  | |
| 20 | 割ピン 2x15 | 89-2120-200152 |  | 
