図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | レバー | 5321 0101 000 |
|
|
2 | グリップ | 3671 0108 000 |
|
|
3 | サラバネ | 5116 0108 000 |
|
|
4 | PW 10×22×1.6 | 0350 0141 022 |
|
|
5 | ボルト M10×50 | A114 0110 050 |
|
|
6 | ナット M10 | A301 0110 003 |
|
|
7 |
ワイヤー
スロットル |
5321 0105 000 |
|
|
9 | ヒラアタマピン φ6×17 | 0562 0106 017 |
|
|
10 | PW 6×13×1.0 | 0350 0130 613 |
|
|
11 | スナップピン 6 | 0523 0106 000 |
|
|
12 | ボルト M8×30 | A110 0108 030 |
|
|
13 | ナット M8 | A301 0108 003 |
|
|
14 |
ワイヤー
~NO.1820195 チョーク |
5313 0112 000 |
|
|
15 | プラスチックバンド | 3637 0254 000 |
|