| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エンジン  EH650DC7071 ~NO.1820195 Manual Choke | 5321 0002 000 |  | |
| 1 | エンジン  EH650DC7091 NO.1820196~ Auto Choke 互換性:D | 5321 0004 000 |  | |
| 2 | プーリ | 5321 0005 000 |  | |
| 3 | ストッパ | 5321 0006 000 |  | |
| 4 | Fボルト M8×20(7T) | K710 0108 020 |  | |
| 5 | アダプタ | 5306 0025 000 |  | |
| 6 | ホース | 5321 0009 000 |  | |
| 7 | ベース | 5321 0011 000 |  | |
| 8 | Fボルト M10×40(8T) | K814 0110 040 |  | |
| 9 | Fナット M10 | F301 0110 000 |  | |
| 10 | Fボルト M10×20(7T) | K710 0110 020 |  | |
| 11 | Fナット M8 | F301 0108 000 |  | |
| 12 | ドレン | 5305 0041 000 |  | |
| 13 | ホースバンド | 0050 1100 180 |  | |
| 14 | シールワッシャ SW-10 | 0833 0001 000 |  | |
| 15 | Fボルト M10×12 | K712 0110 012 |  | |
| 16 | Fボルト M8×16(4T) | K110 0108 016 |  | |
| 17 | カバー | 5321 0016 000 |  | |
| 18 | インシュレータ | 5321 0019 000 |  | |
| 19 | PW 6×18×1.6 | 0350 0140 618 |  | 
