分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 17-1 | バルブ 12V3.4W | 0980 8120 348 |
|
|
| 18 | スイッチ | 5306 3541 000 |
|
|
| 19 | ナベセムスA M3×20 | F242 0103 020 |
|
|
| 20 | Fナット M3 | F300 0103 001 |
|
|
| 21 | バンド | 3715 0425 000 |
|
|
| 22 | ブラケット | 5313 0213 000 |
|
|
| 23 | ブラケット | 5313 0215 000 |
|
|
| 24 | Fボルト M8×16(4T) | K110 0108 016 |
|
|
| 25 | Fナット M5 | F300 0105 001 |
|
|
| 26 | グロメット C-30-NG-79-Q | 0040 1303 000 |
|
|
| 27 | プラスチックバンド | 3637 0254 000 |
|
|
| 28 | クリップ | 5229 0615 000 |
|
|
| 29 | ハーネス | 5309 0254 000 |
|
|
| 30 |
Fボルト M8×25(7T)
NO.9260042~ |
K710 0108 025 |
|
|
| 31 |
ナット M8
NO.9260042~ |
A301 0108 003 |
|
|
| 32 | キャップ | 5310 1209 000 |
|