図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハーネス | 5308 0255 000 |
|
|
1-1 | ヒューズ 15A(青) | 0980 1001 502 |
|
|
1-2 | ヒューズ 30A(緑) | 0980 1003 002 |
|
|
2 | プラスチックバンド | 3513 3131 000 |
|
|
3 | クリップ | 3712 0315 000 |
|
|
4 | プラスコード L=2300 | 0980 7202 303 |
|
|
5 | リードセン l=350 | 3415 0055 000 |
|
|
6 | タップタイト M8×25 | 3522 0238 100 |
|
|
7 | ホゴゴム P-2 | 3611 1171 000 |
|
|
8 |
クリップ
NO.9080191~ |
3712 0315 000 |
|