図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | メーンスイッチAssy | 3713 0211 000 |
|
|
1-1 | ボウスイキー | 3713 0214 000 |
|
|
2 | ライトスイッチ | 3407 0215 000 |
|
|
3 | ランプ | 5306 0211 000 |
|
|
3-1 | バルブ 12V-18.4W | 0980 8121 804 |
|
|
4 | ナベセムスB M6×16 | H242 0106 016 |
|
|
5 |
スイッチ
NO.9080191~ |
3672 0573 000 |
|
|
5 |
アンゼンスイッチ
~NO.9080190 |
5108 4565 000 |
|
|
6 | セムスA M5×12 | F204 0105 012 |
|
|
7 | バッテリ | 3407 0501 000 |
|
|
8 | ステップイタホキョウ | 3407 0506 000 |
|
|
11 | バッテリートリツケボルトセット φ6×170 | 3705 9903 000 |
|
|
12 |
リレー
黒 |
3714 0491 000 |
|
|
13 |
リレー
青 |
3714 8075 000 |
|