図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
17 | ストッパーピン | 80-1210-216-00 |
|
|
16 | ストッパースプリング | 80-1210-217-00 |
|
|
15 | バネ押しボルト | 80-1310-215-00 |
|
|
14 | ハンドル上下ストッパー 赤 | 80-1330-214-02 |
|
|
13 | 六角ボルト M10×16 | 89-1111-100162 |
|
|
12 | 平座金 10 | 89-1714-100002 |
|
|
10 | バネ座金 10 | 89-1750-100002 |
|
|
8 | ハンドル固定ナット M12 | 80-1310-228-00 |
|
|
7 | バネ座金 12 | 89-1750-120002 |
|
|
6 | ハンドル取付ボルトM12×160 | 83-1210-133-00 |
|
|
5 | ハンドル取付カラー | 80-1210-222-00 |
|
|
4 |
ハンドル 白
BEZEM00202~ |
80-1565-221-11 |
|
|
4 |
ハンドル 白
~BEZEM00201 |
80-1565-221-01 |
|
|
3 | ハンドル回転板 赤 | 0334-20302 |
|
|
2 | アンダーボンネット 赤 | 80-1455-732-02 |
|