分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 六角ボルト(8T) M8X16 | 89-1113-080162 |
|
|
| 36 | 座金 8X25X2.3 | 83-1751-311-00 |
|
|
| 35 | カラー 5 | 80-1560-529-00 |
|
|
| 34 | クラッチプーリー | 80-1560-522-00 |
|
|
| 33 | ベアリング 6003 2RS | 89-3115-060034 |
|
|
| 32 | バネ止め輪 | 80-1560-538-00 |
|
|
| 31 | プレッシャープレート | 80-1560-534-00 |
|
|
| 30 | フリクションプレート | 80-1560-526-00 |
|
|
| 29 | クラッチフェーシング | 80-1560-533-00 |
|
|
| 28 | クラッチ受動板 | 80-1565-532-00 |
|
|
| 27 | スプリング受筒 | 80-1560-535-00 |
|
|
| 26 | クラッチスプリング | 80-1560-536-00 |
|
|
| 25 | クラッチブラケット | 80-1565-531-00 |
|
|
| - |
多板クラッチASY
㉕~㉜ |
80-1565-530-00 |
|
|
| 24 | カムレバー | 80-1560-604-00 |
|
|
| 23 | カムレバー戻しバネ | 80-1510-663-10 |
|
|
| 22 | 六角ボルト M8X16 | 89-1111-080162 |
|
|
| 21 | クラッチダストカバー 赤 | 80-1565-609-12 |
|
|
| 20 | ダストカバーボルト | 80-1560-541-00 |
|
|
| 19 | バネ座金 8 | 89-1750-080002 |
|