図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
18 | 16x7.00-8ホイル | 80-1751-407-00 |
|
|
17 | 16x7.00-8チューブ | 80-1751-404-00 |
|
|
16 | 16x7.00-8タイヤ | 80-1610-401-00 |
|
|
15 | ハンドル部 | - |
|
|
14 | 軸用止め輪22 | 89-2511-000220 |
|
|
13 | キー(両丸)7x50 | 89-2150-070500 |
|
|
12 | バネ座金φ12 | 89-1750-120002 |
|
|
11 | バネ座金φ10 | 89-1750-100002 |
|
|
10 | 六角ナットM10 | 89-1511-100042 |
|
|
9 | 六角ボルト(PW)M6x15 アプセット | 89-1137-060-152 |
|
|
8 | 六角ボルトM10x20 | 89-1111-100202 |
|
|
7 | 両ねじボルト(PW)M12x160 | 83-1210-133-00 |
|
|
6 | 後輪タイヤ右ASSYボス無 | 80-1761-412-00 |
|
|
5 | 後輪タイヤ左ASSYボス無 | 80-1761-411-00 |
|
|
4 | サイドカバー 緑 | 80-1614-746-1G |
|
|
4 |
サイドカバー 青
HR663専用 |
80-1614-746-16 |
|
|
4 |
サイドカバー 赤
HR663専用 |
80-1614-746-12 |
|
|
3 | ホイルボス | 80-1565-413-01 |
|
|
2 | ハンドル固定ナット | 80-1310-228-00 |
|
|
1 | ハンドル取付パイプカラー | 80-1210-222-00 |
|