分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | センサー軸 | 0221-60600 |
|
|
| 2 | センサーCMP 白 | 0221-60701 |
|
|
| 3 | センサー押しバネ | 0221-63500 |
|
|
| 4 | カバーC CMP グレー | 0303-50713 |
|
|
| 5 | 縦軸C | 0303-52210 |
|
|
| 6 | センサーワイヤ | 0303-73100 |
|
|
| 7 | 六角ボルト(8T)M6X25 | 89-1113-060252 |
|
|
| 8 | 小型六角ボルト(SW.PW)M8X20 | 89-1233-080202 |
|
|
| 9 | 六角ナット(SW) M6 | 89-1541-060002 |
|
|
| 10 | Uナット M6 | 89-1551-060002 |
|
|
| 11 | Rピン 10 | 89-2131-100002 |
|
|
| 12 | 軸用止め輪 60 | 89-2511-000600 |
|
|
| 13 | 穴用止め輪 47 | 89-2512-000470 |
|
|
| 14 | 穴用止め輪 85 | 89-2512-000850 |
|
|
| 15 | ベアリング 6204 2RS | 89-3115-062044 |
|
|
| 16 | ベアリング 6912 2RS | 89-3115-069124 |
|
|
| 17 | オイルシール UE 25.47.08 | 89-5121-254708 |
|
|
| 18 |
オイルシール UE 25.47.08
~JXAAK00086 |
89-5121-254708 |
|
|
| 18 |
オイルシール UE 28.47.08
JXAAK00087~ |
89-5121-284708 |
|
|
| 19 | シールワッシャー 10 | 89-5230-100000 |
|