分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガーバネA | 0221-51200 |
|
|
| 2 | カバーB CMP グレー | 0303-50613 |
|
|
| 3 | 縦軸B | 0303-52110 |
|
|
| 4 | ハンガーCMP | 0303-53100 |
|
|
| 5 | ハンガーステーCMP グレー | 0303-53603 |
|
|
| 6 | ストッパーゴム | 0303-70300 |
|
|
| 7 | 平座金 10X32X3.2 | 83-1035-323-00 |
|
|
| 8 | 小型六角ボルト(8T)M10X25 | 89-1213-100252 |
|
|
| 9 | 小型六角ナット(SW)M10 | 89-1543-100002 |
|
|
| 10 | 小型Uナット M10 | 89-1561-100002 |
|
|
| 11 | 穴用止め輪 47 | 89-2512-000470 |
|
|
| 12 | ベアリング 6204 2RS | 89-3115-062044 |
|
|
| 13 | オイルシール UE 25.47.08 | 89-5121-254708 |
|
|
| 14 |
オイルシール UE 25.47.08
~JXAAK00086 |
89-5121-254708 |
|
|
| 14 |
オイルシール UE 28.47.08
JXAAK00087~ |
89-5121-284708 |
|