図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | グリスニップルM6 | 83-1415-975-00 |
|
|
2 | 平座金 12X30X3.2 | 83-1481-328-00 |
|
|
3 | Uナット M12 | 89-1551-120002 |
|
|
4 | バネ座金 φ12 | 89-1750-120002 |
|
|
5 | センターピンCMP | 0227-32200 |
|
|
6 |
フロント部
P31~参照 |
- |
|
|
7 |
ハンドル部
P26~参照 |
- |
|
|
8 | 小型六角ボルト(SW.PW)M8X25(7T) | 89-1236-080252 |
|
|
9 | ホイルキャップ(φ42L50) | 0227-70300 |
|