複数の機種に共通して使用されている部品の場合、重複して表示されます。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
| 部品名 | 備考 | 品番 | 使用箇所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 機種 | 型式 | 分解図ページ | 分解図部品番号 | |||||
| ハブ |
旧品番:5321 8149 000
旧部品/OLD |
5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2203RC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 新部品/NEW ストッパー付 互換性:B | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2203RC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | カバー付 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2201YCV/YCS | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | カバー付 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2201YC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ |
旧品番:5321 8149 000
旧部品/OLD |
5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2201RC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 新部品/NEW ストッパー付 互換性:B | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2201RC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ |
旧品番:5321 8149 000
旧部品/OLD |
5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1803 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 新部品/NEW ストッパー付 互換性:B | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1803 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 旧品番:5321 8149 000 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM252 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 旧品番:5321 8149 000 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM250 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 旧品番:5321 8149 000 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM226 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 旧品番:5321 8149 000 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM225 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 旧品番:5321 8149 000 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM185 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 旧品番:5321 8149 000 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM184 | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | カバー付 | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1401HC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ |
旧品番:5321 8149 000
旧部品/OLD |
5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1401RC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||
| ハブ | 新部品/NEW ストッパー付 互換性:B | 5347 8136 000 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1401RC | ミッション FIG4 アクスル | 9 | ||