複数の機種に共通して使用されている部品の場合、重複して表示されます。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
部品名 | 備考 | 品番 | 使用箇所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 機種 | 型式 | 分解図ページ | 分解図部品番号 | |||||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM223 | 本体 FIG1 エンジン(国内) | 13 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM212K | 本体 FIG1 エンジン | 19 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM212 | 本体 FIG1 エンジン | 19 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM211 | 本体 FIG1 エンジン | 19 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM210 | 本体 FIG1 エンジン | 19 | |||
ホースバンド | ~NO.1870136 互換性:D | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM184 | 本体 FIG2 エンジン(CE) | 10 | ||
ホースバンド | ~NO.1870136 互換性:D | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM184 | 本体 FIG1 エンジン(日本) | 10 | ||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM182 | 本体 FIG1 エンジン | 17 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM182K | 本体 FIG1 エンジン | 17 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM181 | 本体 FIG1 エンジン | 18 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2104 | 本体 FIG1 エンジン | 17 | |||
ホースバンド | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM2103 | 本体 FIG1 エンジン | 17 | |||
ホースバンド φ18 | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1802 | 本体 FIG1 エンジン | 17 | |||
ホースバンド φ18 |
NO.9092239~ 分解図を参照(注意事項あり) |
0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1801 | 本体 FIG2 エンジン(輸出) | 20 | ||
ホースバンド φ18 |
NO.9092239~ 分解図を参照(注意事項あり) |
0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1801 | 本体 FIG1 エンジン(国内) | 20 | ||
ホースバンド φ18 | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1603 | 本体 FIG1 エンジン | 14 | |||
ホースバンド φ18 | 0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1602 | 本体 FIG1 エンジン | 20 | |||
ホースバンドφ18 |
NO.9180153~ 分解図を参照(注意事項あり) |
0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1502 | 本体 FIG2 エンジン(輸出) | 20 | ||
ホースバンド φ18 |
NO .9180153~ 分解図を参照(注意事項あり) |
0050 1100 180 | CANYCOM(筑水キャニコム) | MASAO(まさお) | CM1502 | 本体 FIG1 エンジン(国内) | 20 |