分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイフカラー | 80-1483-818-00 |
|
|
| 2 | ナイフステー | 80-1493-817-10 |
|
|
| 2 |
ナイフステー
高刈仕様 |
80-1493-A17-00 |
|
|
| 3 | ナイフ取付ボルト | 0207-50200 |
|
|
| 4 | 座金 12x40x6 | 0221-76100 |
|
|
| 5 | ナイフブラケット グレー | 0238-5110H |
|
|
| 6 | ナットガード | 0244-51800 |
|
|
| 7 | ナイフネックガード グレー | 0244-5210H |
|
|
| 8 |
ハードロックナット M14
※上下セットで1個 |
0244-74600 |
|
|
| 9 | ナイフブレーキワイヤー | 0244-89100 |
|
|
| 10 | ナイフプーリーCMP グレー | 0312-5030H |
|
|
| 11 | ニップルボルト M12x35(8T) メック付 | 0322-52220 |
|
|
| 12 | グリスニップル M6 | 83-1415-975-00 |
|
|
| 13 | ナイフステー取付ボルト M12x30 | 83-1483-129-00 |
|
|
| 14 | 袋ナット(細) M20(メック) | 83-1483-175-10 |
|
|
| 15 | バネ座金 φ12 | 89-1750-120002 |
|
|
| 16 | バネ座金 φ20 | 89-1750-200002 |
|
|
| - |
取付ボルトセット
3,6,8(3は2ヶ在中) |
0244-78210 |
|
|
| - |
ナイフ&取付ボルトセット
1,3,6,8,9(3は4ヶ在中) |
0244-78010 |
|
|
| - |
ニップルボルトセット
11,12 |
0322-52020 |
|