分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | センターピンCMP | 0207-30700 |
|
|
| 2 | 平座金 9x30x3.2 | 83-1415-312-00 |
|
|
| 3 | グリスニップル M6 | 83-1415-975-00 |
|
|
| 4 | 小型六角ボルト M8x70 | 89-1211-080702 |
|
|
| 5 | 座付小形六角ボルト(8T) M8x20 | 89-1253-080202 |
|
|
| 6 | Uナット M12 | 89-1551-120002 |
|
|
| 7 | メックナット(SW) M8 | 0286-71900 |
|
|
| 8 | 平座金 8x22x1.6 | 89-1713-080002 |
|
|
| 9 | 平座金 12x30x3.2 | 83-1481-328-00 |
|
|
| 10 | バネ座金 φ8 | 89-1750-080002 |
|
|
| 11 | バネ座金 φ12 | 89-1750-120002 |
|
|
| 12 |
フロント部
詳細 P28~ |
- |
|
|
| 13 |
ハンドル部
詳細 P26~ |
- |
|