分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前輪ホイルボス 白 | 0207-30411 |
|
|
| 2 | ダストカバー | 0207-30500 |
|
|
| 3 | キングピンカラー | 0207-31100 |
|
|
| 4 | 3.50-7(TA) 左ホイル組 | 0322-34000 |
|
|
| 5 | 3.50-7(TA) 右ホイル組 | 0322-35000 |
|
|
| 6 | 六角ボルト(8T) M10x20 | 89-1113-100202 |
|
|
| 7 | 小型溝付ナット(低型2種) M14 | 89-1668-140042 |
|
|
| 8 | バネ座金 φ10 | 89-1750-100002 |
|
|
| 9 | バネ座金 φ14 | 89-1750-140002 |
|
|
| 10 | 割ピン 2.5x25 | 89-2120-250252 |
|
|
| 11 | ベアリング 6004 2NSE-NB | 0342-77700 |
|
|
| 12 |
小型六角ナット(SW) M8
補修用部品情報 |
89-1543-080002 |
|
|
| 13 |
小型六角ボルト M8x16
補修用部品情報 |
89-1211-080162 |
|
|
| 14 |
3.50-7(TA) タイヤ
補修用部品情報 |
0322-32100 |
|
|
| 15 |
3.50-7 ホイルセット
補修用部品情報 |
80-1260-407-00 |
|
|
| 16 |
3.50-7 チューブ
補修用部品情報 |
80-1711-404-00 |
|