図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
32 | ナベセムスB M4×16 | H242 0104 016 |
|
|
33 | Fナット M4 | F300 0104 001 |
|
|
34 | アーム | 5360 0209 001 |
|
|
35 | ナット M6 | A300 0106 003 |
|
|
36 | センサ | 5341 0206 000 |
|
|
37 | ツマミ | 5360 0214 000 |
|
|
38 | リレー | 3652 0665 000 |
|
|
39 | ナベセムスB M6×16 | H242 0106 016 |
|
|
40 | スイッチ | 5353 0203 000 |
|
|
41 | コントロールボックス | 5372 0205 000 |
|
|
42 | クリップ | 3715 0436 000 |
|
|
43 |
クランプ
~NO.1750028 |
0050 2110 083 |
|
|
44 | PW | 0350 0140 618 |
|
|
45 | SW M6用 | A360 0100 602 |
|
|
46 | Uナット | A350 0106 002 |
|
|
47 |
コルゲートチューブ
~NO.1750028 |
3534 3115 000 |
|
|
47 |
コルゲートチューブ
NO.1750029~ |
3535 0025 000 |
|
|
48 | PW | 0350 0110 306 |
|
|
49 | スイッチ | 5347 0208 000 |
|
|
50 |
FBブラケット
NO.1750029~ |
3652 0631 000 |
|