| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラケット | 5360 3508 000 |  | |
| 2 | ブラケット | 5360 3502 000 |  | |
| 3 | ブラケット | 5332 3506 000 |  | |
| 4 | スプリング | 5312 3514 000 |  | |
| 5 | ブラケット | 5332 3507 000 |  | |
| 6 | Fナット | F300 0106 000 |  | |
| 7 | ホゴゴム | 3611 1807 000 |  | |
| 8 | Fボルト | K710 0108 016 |  | |
| 9 | シート | 5347 3526 000 |  | |
| 10 | ボルト | A110 0108 016 |  | |
| 11 | Fナット | F301 0108 000 |  | |
| 12 | Fボルト | K710 0108 025 |  | |
| 14 | スナップピン | 0523 0110 000 |  | |
| 15 | ヒラアタマピン | 0562 0108 025 |  | |
| 16 | スナップピン | 0523 0108 000 |  | |
| 17 | プレート | 5360 3503 000 |  | |
| 18 | プレート | 5360 3504 000 |  | |
| 19 | ゴムイタ | 5360 3505 001 |  | |
| 20 | クリップ | 3661 1457 100 |  | |
| 21 | ブラケット | 5360 3506 000 |  | 
