| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッションAssy | 5347 800A 002 |  | |
| 2 | HST CHST H | 8001 H000 000 |  | |
| 3 | ブラケット | 5360 2022 001 |  | |
| 4 | キー | 0572 0005 028 |  | |
| 5 | プーリ | 3557 2031 001 |  | |
| 6 | ファン | 5335 2023 000 |  | |
| 7 | プレート | 5360 2009 000 |  | |
| 8 | ブラケット | 5360 2012 000 |  | |
| 9 | アダプタ | 3661 6109 000 |  | |
| 10 | ホース | 5360 2017 000 |  | |
| 11 | アダプタ | 5360 2018 000 |  | |
| 12 | バンド | 3308 2114 000 |  | |
| 13 | Fボルト | K712 0612 025 |  | |
| 14 | Fボルト | K814 0108 035 |  | |
| 15 | Fボルト | K814 0108 050 |  | |
| 16 | Fボルト | K710 0108 016 |  | |
| 17 | Fナット | F301 0108 000 |  | |
| 17 | Fナット | F301 0108 000 |  | |
| 18 | Fボルト ~NO.1722216 | K700 0106 014 |  | |
| 18 | Fボルト NO.1722217~ | K700 0106 014 |  | 
