| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステップ | 5360 1201 000 |
|
|
| 2 | ステップ | 5360 1202 000 |
|
|
| 3 | ブラケット | 5360 1205 000 |
|
|
| 4 | カバー | 5360 1206 000 |
|
|
| 5 | ロッドホルダー | 3583 4019 000 |
|
|
| 6 | プレート | 5360 1218 000 |
|
|
| 7 | プレート | 5360 1208 000 |
|
|
| 8 | ブラケット | 5360 1209 000 |
|
|
| 9 | ピン | 5360 1211 000 |
|
|
| 10 | スプリング | 5310 4132 000 |
|
|
| 11 | ワリピン | 0520 0125 016 |
|
|
| 12 | ホゴゴム | 3611 1171 000 |
|
|
| 13 |
バックミラーR
~NO.1721084 |
3732 3439 000 |
|
|
| 13 |
バックミラーR
NO.1721085~ |
3732 3439 200 |
|
|
| 14 | Fボルト | K700 0106 014 |
|
|
| 15 | Fボルト | K710 0108 016 |
|
|
| 16 | Fナット | F301 0108 000 |
|
|
| 17 |
Uナット
~NO.1721084 |
A351 0110 002 |
|
|
| 17 |
Uナット
NO.1721085~ |
A354 0110 001 |
|
|
| 18 | セムスA | F144 0106 016 |
|