| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーネス(メイン) | 5360 0202 000 |  | |
| 1-1 | ヒューズ | 0980 1003 002 |  | |
| 1-2 | ヒューズ | 0980 1001 002 |  | |
| 2 | プラスコード | 0980 7201 903 |  | |
| 3 | ターミナル | 3672 0552 000 |  | |
| 4 | Fナット | F301 0108 000 |  | |
| 5 | キャップ | 5229 0608 000 |  | |
| 6 | バッテリ | 3705 3901 000 |  | |
| 7 | マイナスコード | 3643 0217 000 |  | |
| 8 | マイナスコード | 3522 0231 000 |  | |
| 9 | タップタイト | 3522 0238 100 |  | |
| 10 | Fボルト | K710 0108 012 |  | |
| 11 | ランプ(ヘッド) | 5360 0205 000 |  | |
| 12 | ホーン | 5314 0205 000 |  | |
| 13 | Fボルト | K700 0106 014 |  | |
| 14 | ランプ(サイド) | 5360 0211 000 |  | |
| 14-1 | ランプ | 5360 0212 000 |  | |
| 14-2 | バルブAssy | 5360 0212 100 |  | |
| 14-3 | ブラケット | 5360 0213 000 |  | |
| 15 | リレー パワーリレー(スタート) | 3714 0491 000 |  | 
