図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
15 | ベアリング 6904 | 0750 0069 040 |
|
|
16 | ケース | 5332 8549 100 |
|
|
17 | ケース | 5332 8549 300 |
|
|
19 |
ハブ(AG) PCD110 M10
~NO.1580006(CMX1804) |
5332 8569 000 |
|
|
19 |
ハブ(AG) PCD110 M10
~NO.1560137(CMX2202) |
5332 8569 000 |
|
|
19 |
ハブ(AG)PCD110 M10
NO.1580007~ (CMX1804) カバー付 互換性:B |
5332 8569 001 |
|
|
19 |
ハブ(AG)PCD110 M10
NO.1560138~ (CMX2202) カバー付 互換性:B |
5332 8569 001 |
|
|
21 | Cリング H47 | 0741 0004 700 |
|
|
22 | シールキャップ | 0834 0050 080 |
|
|
23 | Cリング S25 | 0740 0002 500 |
|
|
24 | キャッスルナット M16 | A312 0101 621 |
|
|
25 | PW 16X40X4.5 | 0350 0171 640 |
|
|
26 | Fボルト M8×12(7T) | K710 0108 012 |
|
|
27 | シ-ルワッシャ SW-8 | 0833 0000 800 |
|
|
28 | プラグ PT1/4 | A601 0101 300 |
|
|
29 | PW 6×18×1.6 | 0350 0140 618 |
|
|
30 | ワリピン 4.0×32 | 0520 0140 032 |
|
|
31 | ヘイコウピン 8×18 | 0541 1108 018 |
|
|
33 |
リング
NO.1580007~ (CMX1804) ミゾ付 互換性:D 分解図を参照(注意事項あり) |
5332 8551 000 |
|
|
33 |
リング
NO.1560138~ (CMX2202) ミゾ付 互換性:D 分解図を参照(注意事項あり) |
5332 8551 000 |
|