| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランプカバー | 5347 1281 000 |  | |
| 2 | トラスコネジ M6x12 | A252 0160 012 |  | |
| 3 | フロントカバー | 5347 1282 000 |  | |
| 4 | プレート | 5332 1205 000 |  | |
| 5 | Fボルト M6x12(7T) | K700 0106 012 |  | |
| 6 | ロッドホルダー | 3583 4019 000 |  | |
| 7 | ステップ | 5346 1203 000 |  | |
| 8 | ステップ | 5346 1204 000 |  | |
| 9 | Fボルト M8x16 | K110 0108 016 |  | |
| 10 | カバー | 5347 1206 000 |  | |
| 11 | ブラケット | 5332 1207 000 |  | |
| 12 | トリム | 5313 1294 000 |  | |
| 13 | ケショウネジ | 3643 1295 000 |  | |
| 14 | ブラケット | 5332 1208 000 |  | |
| 15 | PW 8x18x1.6 | 0350 0140 818 |  | |
| 16 | プレート | 5332 1209 000 |  | |
| 17 | Uナット M8 | A351 0108 002 |  | |
| 18 | プレート | 5332 1211 000 |  | |
| 19 | ボールキャッチ | 5332 1214 000 |  | |
| 20 | プレート | 5347 1213 000 |  | 
