| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ハンシャキョウ | 3705 4405 000 |  | |
| 26 | ラッチ | 5121 1241 000 |  | |
| 27 | グリップ | 3592 1142 000 |  | |
| 28 | ゴムイタ | 5375 1276 000 |  | |
| 29 | ゴムイタ | 5375 1277 000 |  | |
| 30 | ゴムイタ | 5375 1278 000 |  | |
| 32 | インシュレータ | 3673 1247 000 |  | |
| 33 | ゴムイタ | 5375 1281 000 |  | |
| 34 | ボウオンゴム | 3606 4024 000 |  | |
| 35 | ゴムイタ | 5375 1282 001 |  | |
| 36 | Fボルト M8×40(8T) | K814 0108 040 |  | |
| 37 | PW | 0350 0140 818 |  | |
| 38 | Uナット M8 | A351 0108 002 |  | |
| 39 | Fボルト M8×16(7T) | K710 0108 016 |  | |
| 40 | Fナット M6 | F300 0106 000 |  | |
| 41 | Fナット M8 | F301 0108 000 |  | |
| 42 | タッピンネジ | 0432 2106 014 |  | |
| 43 | クリップ | 3661 1457 100 |  | 
