| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ブラケット | 5375 1255 000 |  | |
| 6 | ブラケット | 5375 1256 000 |  | |
| 7 | ブラケット | 5375 1257 000 |  | |
| 8 | プレート | 5375 1258 000 |  | |
| 9 | ブラケット | 5375 1259 001 |  | |
| 10 | カバー | 5375 1262 000 |  | |
| 11 | カバー | 5375 1263 000 |  | |
| 12 | カバー | 5375 1264 000 |  | |
| 13 | ブラケット | 5375 1265 000 |  | |
| 14 | ブラケット | 5375 1266 000 |  | |
| 15 | プレート | 5375 1267 000 |  | |
| 16 | ブラケット | 5375 1268 000 |  | |
| 17 | ブラケット | 5375 1269 000 |  | |
| 18 | PW | 0350 0140 822 |  | |
| 19 | ノブボルト | 5310 3013 000 |  | |
| 20 | スプリング | 5375 1271 000 |  | |
| 21 | ブラケット | 5375 1272 000 |  | |
| 22 | グリップ | 5375 1273 000 |  | |
| 23 | プレート | 5375 1274 001 |  | |
| 24 | ブラケット | 5375 1275 000 |  | 
