分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉押しバネ | 80-1210-161-00 |
|
|
| 2 | シフトバネ押さえ B | 80-1321-115-00 |
|
|
| 3 | 主変速スイングアームCMP | 80-1575-106-00 |
|
|
| 4 | シフトギヤ 19-28 | 0312-00700 |
|
|
| 5 | B軸32Tギヤ | 0939-00500 |
|
|
| 6 | B軸 | 0939-00600 |
|
|
| 7 | シフトフォークCMP | 0939-00900 |
|
|
| 8 | カラー L10 | 0939-01200 |
|
|
| 9 |
六角タップタイト M6x14
※タップタイト締付箇所はネジ山なし |
83-1020-148-00 |
|
|
| 10 | 鋼球 7.5 | 89-3410-075000 |
|
|
| 11 | Oリング P9 | 89-5221-009000 |
|