図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | カリハカバー | 5347 4101 000 |
|
|
2 | プレート | 5332 4112 000 |
|
|
3 | ゴムイタ | 5332 4113 000 |
|
|
4 | ブラケット | 5332 4115 000 |
|
|
5 | Fナット M8 | F301 0108 000 |
|
|
6 | ゴムイタ | 5321 4124 000 |
|
|
7 | プレート | 5347 4129 000 |
|
|
8 | Fボルト M8x16 | K110 0108 016 |
|
|
9 |
カバー
右 |
5347 4102 001 |
|
|
10 |
カバー
左 |
5347 4103 001 |
|
|
11 |
カバー
右 |
5347 4104 000 |
|
|
12 |
カバー
左 |
5347 4105 000 |
|
|
13 | ピン | 5335 4106 000 |
|
|
14 | スプリング | 5116 3075 300 |
|
|
15 | ピン | 5335 4107 000 |
|
|
16 | PW 16x30x3.0 | 0350 0161 630 |
|
|
17 | Cリング S16 | 0740 0001 600 |
|
|
18 | プレート | 5347 4108 000 |
|
|
19 | ゴムイタ | 5347 4109 000 |
|
|
20 |
ブラケット
~No.1580016 左 |
5347 4111 001 |
|