図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
16 | マイナスコード | 3643 0217 000 |
|
|
17 | マイナスコード | 3522 0231 000 |
|
|
18 | タップタイト | 3522 0238 100 |
|
|
19 | クリップ | 3712 0315 000 |
|
|
20 | プラスチックバンド | 3637 0254 000 |
|
|
21 | バックアップライト | 3714 0441 000 |
|
|
21-1 | バルブ 12V15W | 0980 8121 502 |
|
|
22 | Fナット M4 | F300 0104 001 |
|
|
23 | スイッチ | 5332 0206 000 |
|
|
24 | Fボルト M8x12 | K710 0108 012 |
|
|
27 | SKバインダー | 5210 0099 100 |
|
|
28 | プレート | 5332 0207 000 |
|
|
29 | クランプ | 0050 2108 083 |
|
|
30 |
センサ
GP |
4106 0237 000 |
|
|
31 |
ナベセムスB M4x16
GP |
H242 0104 016 |
|
|
32 |
プレート
GP |
5341 0204 001 |
|
|
33 |
ナット M6
GP |
A300 0106 003 |
|
|
34 |
ツマミ
GP |
5341 0205 000 |
|
|
35 |
センサ
GP |
5341 0206 000 |
|
|
36 |
スイッチ V23536A-0000
~NO.1950053 GP |
3672 0525 000 |
|