図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
21 | ゴムイタ | 5332 2113 000 |
|
|
22 | PW 8×28×3.0 | 0350 0160 828 |
|
|
23 | ナット M8 | A301 0108 003 |
|
|
24 | PW 10×22×1.6 | 0350 0141 022 |
|
|
50 | ハブ(AG) PCD110 M10 | 5332 8569 000 |
|
|
50 | ハブ(ターフ) PCD120 M12 | 5332 8571 000 |
|
|
51 |
シム
ターフノミ |
3619 4024 000 |
|