| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カリハカバー 部品供給終了 | 5335 4101 000 |  | |
| 2 | プレート | 5332 4112 000 |  | |
| 3 | ゴムイタ | 5332 4113 000 |  | |
| 4 | ブラケット | 5332 4115 000 |  | |
| 5 | Fナット | F301 0108 000 |  | |
| 6 | ゴムイタ | 5321 4124 000 |  | |
| 7 | プレート | 5321 4126 000 |  | |
| 8 | Fボルト | K110 0108 016 |  | |
| 9 | カバー | 5335 4131 000 |  | |
| 10 | カバー | 5335 4132 000 |  | |
| 11 | カバー | 5335 4104 001 |  | |
| 12 | カバー | 5335 4105 000 |  | |
| 13 | ピン | 5335 4106 000 |  | |
| 14 | スプリング | 5116 3075 300 |  | |
| 15 | ピン | 5335 4107 000 |  | |
| 16 | PW | 0350 0161 630 |  | |
| 17 | Cリング | 0740 0001 600 |  | |
| 18 | プレート | 5335 4108 000 |  | |
| 19 | ゴムイタ | 5335 4109 000 |  | |
| 20 | ボルト | 5335 4111 000 |  | 
