| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャフト L=413 | 5321 8141 000 |
|
|
| 2 | シャフト L=447 | 5321 8142 000 |
|
|
| 3 | パイプ L=270 | 5321 8143 001 |
|
|
| 4 | パイプ L=308 | 5321 8147 000 |
|
|
| 5 |
ハブ
AGタイヤ用 |
5321 8149 000 |
|
|
| 6 | ベアリング 6006 | 0750 0060 060 |
|
|
| 7 | オイルシール | 7306 2408 000 |
|
|
| 8 | Cリング H55 | 0741 0005 500 |
|
|
| 9 | デフロックツメ | 7201 2709 000 |
|
|
| 10 | Fボルト M10×25 | K712 0610 025 |
|
|
| 11 | シム | 3619 4024 000 |
|
|
| 12 | PW 16×40×4.5 | 0350 0171 640 |
|
|
| 13 | キャッスルナット M16 | A312 0101 621 |
|
|
| 14 | ワリピン 4.0×32 | 0520 0140 032 |
|
|
| 30 |
ハブ
ターフ用 |
5323 8145 001 |
|