図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステアリングAssy | 5321 3001 000 |
|
|
2 | Fボルト | K710 0108 020 |
|
|
3 | ラックブーツ | 5319 3002 000 |
|
|
4 | メタルタイ | 5319 3003 000 |
|
|
5 | ブラケット | 5321 3005 000 |
|
|
6 | Fボルト | K712 0110 025 |
|
|
7 | タイロッドASSY | 5321 3041 000 |
|
|
7-1 | タイロッド | 5321 3009 000 |
|
|
7-2 | ナット | A303 0112 003 |
|
|
7-3 | ナット | A303 2112 003 |
|
|
7-4 | リンクボール | 5310 3016 000 |
|
|
7-5 | リンクボール | 5310 3071 000 |
|
|
12 | SW | A360 0101 202 |
|
|
13 | ナット | A303 0112 001 |
|
|
14 |
コラム
~NO.1810796 |
5321 3011 000 |
|
|
14 |
コラム
NO.1810797~ 互換性:D |
5321 3011 001 |
|
|
15 | NCジョイント16 | 5310 2426 000 |
|
|
15-1 | セットピン | 5310 2426 200 |
|
|
15-2 | リングスプリング | 5310 2426 300 |
|
|
16 | ピン | 5321 3021 000 |
|