分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ミッションASSY
(AG) |
5321 800A 000 |
|
|
| 2 | Fボルト | K710 0110 020 |
|
|
| 3 | アダプタ | 5116 6102 000 |
|
|
| 4 | ホース | 5321 2004 000 |
|
|
| 5 | バンド | 3308 2114 000 |
|
|
| 6 |
HST
~NO.1810195 |
5321 2005 000 |
|
|
| 6 |
HST
NO.1810196~ 互換性:A |
5321 2005 001 |
|
|
| 7 |
ブラケット
~NO.1810363 廃止 |
5321 2008 000 |
|
|
| 8 | Fボルト | K814 0608 040 |
|
|
| 9 | Fボルト | K814 0108 130 |
|
|
| 10 | キー | 0572 0005 030 |
|
|
| 11 | プーリ | 3557 2031 001 |
|
|
| 13 | Fボルト | K700 0106 012 |
|
|
| 14 | クーリングファン | 7306 1137 000 |
|
|
| 15 | マルザ | 5305 2006 000 |
|
|
| 16 | アダプタA | 3308 2112 000 |
|
|
| 17 | クランプ | 5229 6163 000 |
|
|
| 18 |
Fボルト
~NO.1810363 |
K110 0108 016 |
|
|
| 18 |
Fボルト
NO.1810364~ 互換性:D |
K110 0108 016 |
|
|
| 19 | Fナット | F301 0108 000 |
|