図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | レバー | 5321 0101 000 |
|
|
2 | グリップ | 3671 0108 000 |
|
|
3 | サラバネ | 5116 0108 000 |
|
|
4 | PW | 0350 0141 022 |
|
|
5 | ボルト | A114 0110 050 |
|
|
6 | ナット | A301 0110 003 |
|
|
7 |
ワイヤー
スロットル |
5321 0105 000 |
|
|
9 | ヒラアタマピン | 0562 0106 017 |
|
|
10 | PW | 0350 0130 613 |
|
|
11 | スナップピン | 0523 0106 000 |
|
|
12 | ボルト | A110 0108 030 |
|
|
13 | ナット | A301 0108 003 |
|
|
14 |
ワイヤー
~NO.1810827 チョーク 互換性:D |
5313 0112 000 |
|
|
15 | プラスチックバンド | 3637 0254 000 |
|