図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | カバー | 5347 1261 000 |
|
|
2 | カバー | 5347 1262 000 |
|
|
3 | グリップ | 5347 1255 100 |
|
|
4 | ブラケット | 5355 1256 000 |
|
|
5 | ブラケット | 5355 1257 000 |
|
|
6 | F ボルト M8×20(7T) | K710 0108 020 |
|
|
7 | F ボルト M8×16(4T) | K110 0108 016 |
|
|
8 | カバー | 5332 1258 000 |
|
|
9 | プレート | 5332 1276 000 |
|
|
10 | カバー | 5355 1271 000 |
|
|
11 | プレート | 5355 1252 000 |
|
|
12 |
カバー
~NO.1692039 |
5355 1273 000 |
|
|
12 |
カバー
NO.1692040~ |
5355 1273 002 |
|
|
13 | ブラケット | 5355 1254 000 |
|
|
14 | F ナット M8 | F301 0108 000 |
|
|
15 | プレート | 5355 1255 000 |
|
|
16 | カバー | 5355 1268 000 |
|
|
17 | カバー | 5355 1269 000 |
|
|
18 | トラスコネジ | A252 0180 020 |
|
|
19 | ワッシャ | 5313 1229 000 |
|