図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
14-12 | ナット M8 | A301 0108 001 |
|
|
14-13 | ターンバックル M8x50 | 3208 3410 000 |
|
|
14-14 | ナット | A301 2108 001 |
|
|
14-15 | ブラケット | 5347 2402 400 |
|
|
15 | Eリング | 0742 0101 200 |
|
|
16 | リンク | 5347 2403 000 |
|
|
17 | スプリング | 5347 2405 000 |
|
|
18 | レバー | 5332 2406 000 |
|
|
19 | ホゴゴム C-6 | 3611 1807 000 |
|
|
20 | ピン | 5332 2407 000 |
|
|
21 | Fボルト M6x14(7T) | K700 0106 014 |
|
|
22 |
ワイヤー
刈刃クラッチ |
5347 2404 500 |
|
|
23 | ヒラアタマピン 10x45 | 5332 2409 000 |
|
|
24 | PW 10x22x1.6 | 0350 0141 022 |
|
|
25 | ワリピン 3.2x25 | 0520 0132 025 |
|
|
26 | プラスチックバンド | 3513 3131 000 |
|
|
27 | ヒラアタマピン 8x22 | 0562 0108 022 |
|
|
28 | スナップピン 8 | 0523 0108 000 |
|
|
29 | PW | 0350 0140 816 |
|
|
30 | ワリピン 2.5x16 | 0520 0125 016 |
|