図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | カバー 黄色 | 5347 1261 000 |
|
|
2 | カバー 黄色 | 5347 1262 000 |
|
|
3 | グリップ Silver | 5347 1255 000 |
|
|
4 | ブラケット | 5355 1256 000 |
|
|
5 | ブラケット | 5355 1257 000 |
|
|
6 | Fボルト M8x20(7T) | K710 0108 020 |
|
|
7 | Fボルト M8x16 | K110 0108 016 |
|
|
9 | カバー | 5332 1258 000 |
|
|
10 | プレート | 5332 1276 000 |
|
|
11 | カバー | 5355 1251 000 |
|
|
12 | プレート | 5355 1252 000 |
|
|
13 | カバー | 5355 1253 000 |
|
|
14 | ブラケット | 5355 1254 000 |
|
|
15 | Fナット M8 | F301 0108 000 |
|
|
16 | プレート | 5355 1255 000 |
|
|
17 |
カバー
~No.1690206 レッド |
5355 1258 000 |
|
|
17 |
カバー
No.1690207~ ローズレッド 互換性:D |
5355 1268 000 |
|
|
18 |
カバー
~No.1690206 レッド |
5355 1259 000 |
|
|
18 |
カバー
No.1690207~ ローズレッド 互換性:D |
5355 1269 000 |
|
|
19 | トラスコネジ | A252 0180 020 |
|